Ο Μιχάλης Ιωάννου εντάχθηκε για πρώτη φορά στις ακαδημίες της ομάδας μας το 2016 και αποτελεί έναν από τους απόφοιτους που στελεχώνουν πλέον την επαγγελματική ομάδα.
Γεννήθηκε στις 30/6/2001 και ξεκίνησε την καριέρα του από ιδιωτική ακαδημία στη Λεμεσό πριν ενταχθεί στην Ανόρθωση. Αγωνίζεται ανελλιπώς στην πρώτη ομάδα με εξαίρεση τη σεζόν 2020-21 όπου βρέθηκε στην Ολλανδία και τη Ρόντα με 18 συμμετοχές.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Club | Appearances | Goals | Goals Conceded | Clean Sheet | Τελικές Προσπάθειες | Assists | Αποκρούσεις | Corner | Own Goals | Offside | Foul | Yellow Cards | Red Cards | Possesion % | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.05 | 10.53 |
2022-23 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 25.93 |
2023-24 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ
Season | Club | Appearances | Goals | Goals Conceded | Clean Sheet | Τελικές Προσπάθειες | Assists | Αποκρούσεις | Corner | Own Goals | Offside | Foul | Yellow Cards | Red Cards | Possesion % | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 |
2022-23 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 |
2023-24 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA LEAGUE
Season | Club | Appearances | Goals | Goals Conceded | Clean Sheet | Τελικές Προσπάθειες | Assists | Αποκρούσεις | Corner | Own Goals | Offside | Foul | Yellow Cards | Red Cards | Possesion % | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 |
EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Season | Club | Appearances | Goals | Goals Conceded | Clean Sheet | Τελικές Προσπάθειες | Assists | Αποκρούσεις | Corner | Own Goals | Offside | Foul | Yellow Cards | Red Cards | Possesion % | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 |